RGB 색상 코드 차트
RGB 색상 선택기 | RGB 색 공간 | RGB 색상 표 |
RGB 색상 선택기
RGB 색상 코드 차트
색상 위에 커서를 올려놓으면 다음과 같은 16진수 및 10진수 색상 코드가 표시됩니다.
| 16진수:# | |||
| 빨간색: | |||
| 녹색: | |||
| 파란색: |
RGB 색 공간
RGB 색상 공간 또는 RGB 색상 시스템은 빨간색 , 녹색 및 파란색 색상 의 조합 으로 모든 색상을 구성합니다 .
빨간색, 녹색, 파란색은 각각 8비트를 사용하며 0부터 255까지의 정수 값을 갖습니다. 이렇게 하면 256*256*256=16777216개의 색상이 가능해집니다.
RGB ="빨간색, 녹색, 파란색
LED 모니터의 각 픽셀은 빨간색, 녹색, 파란색 LED(발광 다이오드)의 조합을 통해 이러한 방식으로 색상을 표시합니다.
빨간색 픽셀이 0으로 설정되면 LED가 꺼집니다. 빨간색 픽셀을 255로 설정하면 LED가 완전히 켜집니다.
그 사이의 값은 LED를 부분 발광으로 설정합니다.
RGB 색상 형식 및 계산
RGB 코드는 24비트 형식(비트 0..23)으로 제공됩니다.
| 빨간색[7:0] | 녹색[7:0] | 파란색[7:0] | |||||||||||||||||||||
| 스물셋 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
RGB = (R*65536)+(G*256)+B, (R이 빨간색이면 G는 녹색, B는 파란색)
계산예
흰색 RGB 색상
흰색 RGB 코드 = 255*65536+255*256+255 = #FFFFFF
파란색 RGB 색상
파란색 RGB 코드 = 0*65536+0*256+255 = #0000FF
빨간색 RGB 색상
빨간색 RGB 코드 = 255*65536+0*256+0 = #FF0000
녹색 RGB 색상
녹색 RGB 코드 = 0*65536+255*256+0 = #00FF00
회색 RGB 색상
회색 RGB 코드 = 128*65536+128*256+128 = #808080
노란색 RGB 색상
노란색 RGB 코드 = 255*65536+255*256+0 = #FFFF00
RGB 색상표
기본 색상:
| 색상 | 웹페이지/중국어 이름 |
16진수 코드
#RRGGBB |
십진수 코드
(R,G,B) |
|---|---|---|---|
| 검은색 | #000000 | (0,0,0) | |
| 하얀색 | #FFFFFF | (255,255,255) | |
| 빨간색 | #FF0000 | (255,0,0) | |
| 라임 | #00FF00 | (0,255,0) | |
| 파란색 | #0000FF | (0,0,255) | |
| 노란색 | #FFFF00 | (255,255,0) | |
| 청록색/아쿠아 | #00FFFF | (0,255,255) | |
| 마젠타/보라색 | #FF00FF | (255,0,255) | |
| 은 | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
| 회색 | #808080 | (128,128,128) | |
| 적갈색 | #800000 | (128,0,0) | |
| 올리브 | #808000 | (128,128,0) | |
| 녹색 | #008000 | (0,128,0) | |
| 보라 | #800080 | (128,0,128) | |
| 물오리 | #008080 | (0,128,128) | |
| 해군 | #000080 | (0,0,128) |
</
| 색상 | 색상 이름 |
16진수 코드
#RRGGBB |
십진수 코드
R,G,B |
|---|---|---|---|
| 적갈색 | #800000 | (128,0,0) | |
| 페이 | #8B0000 | (139,0,0) | |
| 갈색 | #A52A2A | (165,42,42) | |
| 내화물 벽돌 | #B22222 | (178,34,34) | |
| 진한 빨간색 | #DC143C | (220,20,60) | |
| 빨간색 | #FF0000 | (255,0,0) | |
| 토마토 | #FF6347 | (255,99,71) | |
| 산호 | #FF7F50 | (255,127,80) | |
| 인디언 레드 | #CD5C5C | (205,92,92) | |
| 얕은 산호 | #F08080 | (240,128,128) | |
| 검은 연어 | #E9967A | (233,150,122) | |
| 연어 | #FA8072 | (250,128,114) | |
| 가벼운 연어 | #FFA07A | (255,160,122) | |
| 오렌지 레드 | #FF4500 | (255,69,0) | |
| 진한 오렌지색 | #FF8C00 | (255,140,0) | |
| 주황색 | #FFA500 | (255,165,0) | |
| 금 | #FFD700 | (255,215,0) | |
| 짙은 금색 막대기 | #B8860B | (184,134,11) | |
| 황금 막대 | #DAA520 | (218,165,32) | |
| 연한 황금빛 지팡이 | #EEE8AA | (238,232,170) | |
| 深卡其色 | #BDB76B | (189,183,107) | |
| 卡其 | #F0E68C | (240,230,140) | |
| 橄榄 | #808000 | (128,128,0) | |
| 黄色 | #FFFF00 | (255,255,0) | |
| 黄绿色 | #9ACD32 | (154,205,50) | |
| 深橄榄绿色 | #556B2F | (85,107,47) | |
| 橄榄色 | #6B8E23 | (107,142,35) | |
| 草坪绿化 | #7CFC00 | (124,252,0) | |
| 沙特勒斯 | #7FFF00 | (127,255,0) | |
| 绿色黄色 | #ADFF2F | (173,255,47) | |
| 深绿色 | #006400 | (0,100,0) | |
| 绿 | #008000 | (0,128,0) | |
| 森林绿 | #228B22 | (34,139,34) | |
| 石灰 | #00FF00 | (0,255,0) | |
| 石灰绿 | #32CD32 | (50,205,50) | |
| 浅绿色 | #90EE90 | (144,238,144) | |
| 淡绿色 | #98FB98 | (152,251,152) | |
| 深海绿色 | #8FBC8F | (143,188,143) | |
| 中春绿 | #00FA9A | (0,250,154) | |
| 春天的绿色 | #00FF7F | (0,255,127) | |
| 海绿 | #2E8B57 | (46,139,87) | |
| 中型水族海洋 | #66CDAA | (102,205,170) | |
| 中海绿 | #3CB371 | (60,179,113) | |
| 浅海绿色 | #20B2AA | (32,178,170) | |
| 深板岩灰色 | #2F4F4F | (47,79,79) | |
| 水鸭 | #008080 | (0,128,128) | |
| 深青色 | #008B8B | (0,139,139) | |
| 水 | #00FFFF | (0,255,255) | |
| 青色 | #00FFFF | (0,255,255) | |
| 浅青色 | #E0FFFF | (224,255,255) | |
| 深绿松石 | #00CED1 | (0,206,209) | |
| 绿松石 | #40E0D0 | (64,224,208) | |
| 中绿松石 | #48D1CC | (72,209,204) | |
| 淡绿松石 | #AFEEEE | (175,238,238) | |
| 海洋海洋 | #7FFFD4 | (127,255,212) | |
| 粉蓝色 | #B0E0E6 | (176,224,230) | |
| 学员蓝 | #5F9EA0 | (95,158,160) | |
| 钢蓝色 | #4682B4 | (70,130,180) | |
| 玉米花蓝色 | #6495ED | (100,149,237) | |
| 深天蓝 | #00BFFF | (0,191,255) | |
| 道奇蓝色 | #1E90FF | (30,144,255) | |
| 浅蓝色 | #ADD8E6 | (173,216,230) | |
| 天蓝色 | #87CEEB | (135,206,235) | |
| 浅天蓝色 | #87CEFA | (135,206,250) | |
| 午夜蓝 | #191970 | (25,25,112) | |
| 海军 | #000080 | (0,0,128) | |
| 深蓝色 | #00008B | (0,0,139) | |
| 中蓝色 | #0000CD | (0,0,205) | |
| 蓝 | #0000FF | (0,0,255) | |
| 宝蓝色 | #4169E1 | (65,105,225) | |
| 蓝紫罗兰色 | #8A2BE2 | (138,43,226) | |
| 靛 | #4B0082 | (75,0,130) | |
| 深板岩蓝 | #483D8B | (72,61,139) | |
| 板岩蓝 | #6A5ACD | (106,90,205) | |
| 中板岩蓝 | #7B68EE | (123,104,238) | |
| 中紫色 | #9370DB | (147,112,219) | |
| 深洋红色 | #8B008B | (139,0,139) | |
| 深紫色 | #9400D3 | (148,0,211) | |
| 深色兰花 | #9932CC | (153,50,204) | |
| 中型兰花 | #BA55D3 | (186,85,211) | |
| 紫色 | #800080 | (128,0,128) | |
| 蓟 | #D8BFD8 | (216,191,216) | |
| 자두 | #DDA0DD | (221,160,221) | |
| 보라 | #EE82EE |
(238,130,238)
|