HSV에서 RGB 색상으로 변환
색조(도(°)), 채도 및 값(0..100%)을 입력하고 변환 버튼을 누릅니다.
HSV에서 RGB로의 변환 공식
0 ≤ H < 360, 0 ≤ S ≤ 1 및 0 ≤ V ≤ 1인 경우:
C = V × S
X = C × (1 - |( H / 60°) 모드 2 - 1|)
m = V - C
( R , G , B ) = (( R '+ m )×255, ( G '+ m )×255, ( B '+ m )×255)
HSV-RGB 색상표
| 색상 |
색상
이름 |
(가로, S, V) | 16진수 | (R,G,B) |
|---|---|---|---|---|
| 검은색 | (0°.0%, 0%) | #000000 | (0,0,0) | |
| 하얀색 | (0°.0%, 100%) | #FFFFFF | (255,255,255) | |
| 빨간색 | (0°, 100%, 100%) | #FF0000 | (255,0,0) | |
| 파란색 | (120°, 100%, 100%) | #00FF00 | (0,255,0) | |
| 파란색 | (240°, 100%, 100%) | #0000FF | (0,0,255) | |
| 노란색 | (60°, 100%, 100%) | #FFFF00 | (255,255,0) | |
| 파란색 | (180°, 100%, 100%) | #00FFFF | (0,255,255) | |
| 마젠타 | (300°, 100%, 100%) | #FF00FF | (255,0,255) | |
| 은 | (0°.0%.75%) | #BFBFBF | (191,191,191) | |
| 회색 | (0°.0%, 50%) | #808080 | (128,128,128) | |
| 적갈색 | (0°, 100%, 50%) | #800000 | (128,0,0) | |
| 올리브 | (60°, 100%, 50%) | #808000 | (128,128,0) | |
| 녹색 | (120°, 100%, 50%) | #008000 | (0,128,0) | |
| 보라 | (300°, 100%, 50%) | #800080 | (128,0,128) | |
| 물오리 | (180°, 100%, 50%) | #008080 | (0,128,128) | |
| 네이비 블루 | (240°, 100%, 50%) | #000080 |
(0,0,128) |