CMYK를 RGB로 변환
CMYK에서 RGB로의 변환 공식
R, G, B 값은 0..255 범위로 제공됩니다.
빨간색(R) 색상은 청록색(C)과 검정색(K) 색상에서 계산됩니다.
R = 255 × ( 1-C ) × ( 1-K )
녹색(G)은 마젠타색(M)과 검정색(K) 색상에서 계산됩니다.
G = 255 × ( 1-M ) × ( 1-K )
파란색(B)은 노란색(Y)과 검정색(K) 색상으로 계산됩니다.
B = 255 × ( 1-Y ) × ( 1-K )
CMYK에서 RGB로의 표
| 색상 |
색상
이름 |
(씨,엠,와이,케이) | (R,G,B) | 16진수 |
|---|---|---|---|---|
| 검은색 | (0,0,0,1) | (0,0,0) | #000000 | |
| 하얀색 | (0,0,0,0) | (255,255,255) | #FFFFFF | |
| 빨간색 | (0,1,1,0) | (255,0,0) | #FF0000 | |
| 녹색 | (1,0,1,0) | (0,255,0) | #00FF00 | |
| 파란색 | (1,1,0,0) | (0,0,255) | #0000FF | |
| 노란색 | (0,0,1,0) | (255,255,0) | #FFFF00 | |
| 파란색 | (1,0,0,0) | (0,255,255) | #00FFFF | |
| 마젠타 | (0,1,0,0) | (255,0,255) |
#FF00FF |